Dla większości osób poniższe wskazówki stanowią jedynie wskazówkę.
| Druk B0D | Skurczowe (górna liczba) mm Hg | Rozkurczowe (niższa liczba) mm Hg |
|---|---|---|
| Niski | Mniej niż 90 | Mniej niż 60 |
| Optymalny | Mniej niż 120 | Mniej niż 80 |
| Normalna | 120–129 | 80–84 |
| Normalny do wysokiego | 130–139 | 85–89 |
| Wysoki | Powyżej 140 | Powyżej 90 |
Odczyt ciśnienia krwi wynoszący około 120/80 mm Hg jest często uważany za wartość typową.