Oto, ile magnezu potrzebujesz, według Narodowych Instytutów Zdrowia:
| Zalecane dzienne spożycie (RDA) magnezu | ||||
| Wiek | Mężczyzna | Kobieta | Ciąża | Laktacja |
| Od urodzenia do 6 miesięcy | 30 mg* | 30 mg* | ||
| 7–12 miesięcy | 75 mg* | 75 mg* | ||
| 1–3 lata | 80 mg | 80 mg | ||
| 4–8 lat | 130 mg | 130 mg | ||
| 9–13 lat | 240 mg | 240 mg | ||
| 14–18 lat | 410 mg | 360 mg | 400 mg | 360 mg |
| 19–30 lat | 400 mg | 310 mg | 350 mg | 310 mg |
| 31–50 lat | 420 mg | 320 mg | 360 mg | 320 mg |
| 51+ lat | 420 mg | 320 mg |
*Wystarczające spożycie (AI)
Regularne kąpiele z solą Epsom lub kąpiele stóp to również świetny sposób na dostarczenie organizmowi większej ilości magnezu, ponieważ jest on wchłaniany przez skórę. Jeśli nie lubisz kąpieli, możesz również nakładać na ciało olejek magnezowy.
Przede wszystkim najlepszym sposobem na zwiększenie poziomu magnezu jest zmiana diety i włączenie do niej większej ilości produktów bogatych w magnez.